| 疾患 | 手術数 | |
|---|---|---|
| 脳腫瘍 | 髄膜種 | 5 | 
| 転移性脳腫瘍 | 3 | |
| 悪性リンパ腫 | 2 | |
| 合計 | 10 | |
| 脳血管障害 | 脳脳動脈瘤clipping | 27 | 
| 脳動静脈奇形 | 1 | |
| 脳内出血 | 8 | |
| バイパス術 | 2 | |
| 頸部内頸動脈狭窄 | 1 | |
| 神経内視鏡血腫除去 | 7 | |
| 合計 | 46 | |
| 頭部外傷 | 慢性硬膜下血腫 | 37 | 
| 急性硬膜下血腫 | 4 | |
| 急性硬膜外血腫 | 2 | |
| 合計 | 43 | |
| 血管内手術 | CAS | 6 | 
| 動脈瘤coiling | 5 | |
| 腫瘍栄養血管塞栓術 | 3 | |
| その他 | 5 | |
| 合計 | 19 | |
| V-P shunt | 7 | |
| 脳膿瘍 | 4 | |
| その他 | 13 | |
| 合 計 | 142 | |

    
0480-26-0033(代表)