病院指標の作成と公開
はじめに
当院では広く市民の方に情報公開をして、当院の特徴や急性期医療についてご理解を深めて頂くことを目的として、DPCデータ(※1)から全国統一の定義と形式に基づき病院指標を公開しています。
(※1)DPCデータとは・・・・・入院患者様の病気とその症状を基に国で定めた1日あたりの定額の点数から入院医療費を計算する制度です。
期間と対象について
平成28年4月1日から平成29年3月31日までに退院された患者を対象としましたが、自動車賠償責任保険や労災保険、自費などの患者は対象外としました。
病院指標名称
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞のICD10別患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | – | 127 | 177 | 218 | 431 | 567 | 1,332 | 1,791 | 1314 | 282 |
解説 当院は幅広い年齢層の方に医療を提供しておりますが、70歳以上80歳未満の患者様が最も多く、60歳以上の患者様の割合が全体の7割超を占めています。
症状が比較的重症になりやすい高齢者の方の入院が多くなる傾向にあります。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
(平成28年4月1日~平成29年3月31日)
外科
No | DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 手術有り | 38 | 6.71 | 6.82 | 0.00% | 61.61 | |
2 | 060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術無し 手術・処置等1無し 手術・処置等2無し 副傷病無し | 27 | 6.44 | 9.08 | 0.00% | 67.41 | |
3 | 060150xx03xxxx | 虫垂炎 手術有り | 24 | 5.83 | 5.60 | 0.00% | 38.71 | |
4 | 060210xx9910xx | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術無し 手術・処置等1有り 手術・処置等2無し | 24 | 10.42 | 13.77 | 0.00% | 74.08 | |
5 | 060150xx02xxxx | 虫垂炎 手術有り | 23 | 8.70 | 9.91 | 0.00% | 45.91 |
最も多い症例は胆嚢結石に対して手術を行った症例です。また、腸閉塞と虫垂炎の症例も多く、外科の中で上位の症例です。
整形外科
No | DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折 手術有り | 104 | 53.49 | 27.63 | 8.65% | 80.62 | |
2 | 07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 手術有り | 59 | 36.56 | 24.42 | 0.00% | 69.19 | |
3 | 160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術無し 副傷病無し | 45 | 45.47 | 20.57 | 17.78% | 78.09 | |
4 | 160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術有り 副傷病無し | 31 | 4.74 | 5.49 | 3.23% | 57.52 | |
5 | 070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 手術有り | 28 | 43.25 | 26.26 | 0.00% | 75.93 |
最も多い症例は、股関節大腿近位骨折に対して手術を施行した症例です。次いで多い症例は変形性股関節症などに対し手術を施行した症例です。また、股関節症に対する手術は人工関節置換術が挙げられます。
形成外科
No | DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 180060xx97xxxx | その他の新生物 手術あり | 44 | 4.32 | 6.76 | 0.00% | 51.73 | |
2 | 160200xx0200xx | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 手術有り 手術・処置等1無し 手術・処置等2無し | 34 | 6.35 | 5.80 | 0.00% | 39.03 | |
3 | 070010xx010x0x | 骨軟部の良性腫瘍(脊髄脊椎を除く。) 手術有り 副傷病無し | 30 | 5.30 | 5.94 | 0.00% | 56.87 | |
4 | 160200xx0100xx | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 手術有り 手術・処置等1無し 手術・処置等2無し | 11 | 20.18 | 14.27 | 0.00% | 38.09 | |
5 | 080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 手術あり 手術・処置等2無し | 11 | 6.18 | 8.78 | 0.00% | 78.64 |
最も多い症例はその他の新生物に対し手術を施行した症例です。次いで多い症例は顔面損傷に対して手術を施行した症例です。
脳神経外科
No | DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 010060×2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術無し 手術・処置等1無し 手術・処置等2有り 副傷病無し 重症度1 | 56 | 25.25 | 16.54 | 8.93% | 70.50 | |
2 | 010040x099x00x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術無し 手術・処置等2 副傷病無し | 55 | 38.45 | 19.35 | 27.27% | 68.65 | |
3 | 010230xx99x00x | てんかん 手術無し 手術・処置等2無し 副傷病無し | 43 | 8.74 | 7.12 | 6.98% | 54.93 | |
4 | 160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術無し 手術・処置等2無し 副傷病名無し | 39 | 10.97 | 7.52 | 10.26% | 68.77 | |
5 | 160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術有り 手術・処置等2無し 副傷病名無し | 36 | 12.31 | 9.8 | 13.89% | 78.83 |
最も多い症例は脳梗塞に対し薬剤治療を施行した症例です。次いで多い症例は、非外傷性頭蓋内血腫です。
耳鼻咽喉科
No | DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 24 | 5.50 | 5.50 | 0.00% | 44.67 | |
2 | 030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 12 | 4.17 | 5.24 | 0.00% | 62.58 | |
3 | 030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 12 | 10.67 | 9.37 | 0.00% | 53.58 | |
4 | 030280xxxxxxxx | 声帯ポリープ、結節 | – | – | 5.43 | – | – | |
5 | 030380xxxxxxxx | 鼻出血 | – | – | 5.84 | – | – |
最も多い症例は扁桃炎などの疾患で、比較的若年層となっています。次いで多い症例はめまい症などの前庭機能障害です。
婦人科
No | DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 120070xx01xxxx | 卵巣の良性腫瘍 手術有り | 10 | 9.70 | 10.36 | 0.00% | 50.90 | |
2 | 12002xxx01x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術有り 手術・処置等2無し | – | – | 13.29 | – | – | |
3 | 120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 手術有り | – | – | 10.05 | – | – | |
4 | 120010xx99x41x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術無し 手術・処置等2無し 副傷病有り | – | – | 10.48 | – | – | |
5 | 120110xx99xx0x | 子宮・子宮附属器の炎症性疾患 | – | – | 8.04 | – | – |
最も多い症例は卵巣の良性腫瘍に対して手術を施行した症例です。次いで多い症例は子宮頸・体部の悪性腫瘍に対して手術を施行した症例です。
循環器内科
No | DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術あり 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 566 | 3.66 | 4.71 | 0.18% | 70.69 | |
2 | 050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 副傷病名なし | 213 | 3.09 | 3.06 | 0.47% | 68.24 | |
3 | 050130xx99000x | 心不全 手術無し 手術・処置等1無し 手術・処置等2無し 副傷病無し | 94 | 13.23 | 17.95 | 10.64% | 80.34 | |
4 | 050030xx97000x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 手術有り 手術・処置等1無し 手術・処置等2無し 副傷病無し | 51 | 14.31 | 13.02 | 1.96% | 68.02 | |
5 | 050170xx03000x | 閉塞性動脈疾患 手術有り 手術・処置等1無し 手術・処置等2無し 副傷病無し | 40 | 4.85 | 5.85 | 2.50% | 73.65 |
最も多い症例は狭心症などの症例です。心臓カテーテル治療や心臓カテーテル検査を行っています
腎臓内科
No | DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110280xx99000x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 | 16 | 12.38 | 12.84 | 0.00% | 76.19 | |
2 | 110280xx99010x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 | 10 | 13.50 | 14.77 | 0.00% | 65.40 | |
3 | 050130xx99000x | 心不全 | – | – | 17.95 | – | – | |
4 | 100393xx99xxxx | その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 | – | – | 10.17 | – | – | |
5 | 110280xx02x1xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 | – | – | 37.06 | – | – |
最も多い症例は慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全などの症例です。体液管理などを行っています。
消化器内科
No | DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 手術有り 手術・処置2なし | 26 | 5.04 | 11.06 | 0.00% | 76.00 | |
2 | 060130xx99000x | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 手術無し 手術・処置等1無し 手術・処置等2無し 副傷病無し | – | – | 7.44 | – | – | |
3 | 060140xx97x00x | 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) 手術有り 手術・処置等2無し 副傷病無し | – | – | 10.93 | – | – | |
4 | 060300xx97100x | 肝硬変(胆汁性肝硬変を含む。) 手術有り 手術・処置等1有り 手術・処置等2無し 副傷病無し | – | – | 14.28 | – | – | |
5 | 150010xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2無し | – | – | 5.50 | – | – |
最も多い症例は胆管結石・胆管炎に対して手術を施行した症例です。
救急科
No | DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 | 71 | 19.96 | 21.25 | 19.72% | 82.69 | |
2 | 150010xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 | 62 | 4.68 | 5.50 | 0.00% | 53.21 | |
3 | 060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 55 | 7.8 | 11.06 | 1.82% | 73.31 | |
4 | 110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 | 46 | 9.1 | 12.43 | 17.39% | 73.74 | |
5 | 030400xx99xxxx | 前庭機能障害 | 40 | 3.1 | 5.24 | 2.50% | 63.88 |
最も多い症例は誤嚥性肺炎です。次いで多い症例はウイルス性腸炎です。
泌尿器科
No | DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 手術有り 手術・処置等1無し 副傷病無し | 14 | 5.86 | 5.83 | 0.00% | 55.21 | |
2 | 11012xxx040x0x | 上部尿路疾患 手術有り 手術・処置等1無し 副傷病無し | 11 | 2.09 | 2.82 | 0.00% | 60.55 | |
3 | 110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 手術有り 手術・処置等1無し 手術・処置等2無し | – | – | 7.44 | – | – | |
4 | 110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 手術有り | – | – | 9.98 | – | – | |
5 | 110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術無し 副傷病無し | – | – | 12.43 | – | – |
最も多い症例は尿路結石などの上部尿路疾患で、体外衝撃波・尿管結石破砕術や経尿道的尿路結石除去術などが施行された症例です。
呼吸器外科
No | DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0400801299×000 | 肺炎等(市中肺炎かつ15歳以上65歳未満) 手術無し 手術・処置等2無し 副傷病無し 重症度0 | – | – | 8.31 | – | – | |
2 | 0400801499×002 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術無し 手術・処置等2無し 副傷病無し 重症度2 | – | – | 15.29 | – | – | |
3 | 040200xx01x00x | 気胸 手術有り 手術・処置等2無し 副傷病無し | – | – | 10.09 | – | – | |
4 | 040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術無し 手術・処置等1有り 手術・処置等2無し | – | – | 3.68 | – | – | |
5 | 040130xx99x0xx | 呼吸不全(その他) 手術無し 手術・処置等2無し | – | – | 11.46 | – | – |
最も多い症例は、肺炎(市中肺炎かつ 15歳以上65歳未満)の症例です。
心臓血管外科
No | DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 050080xx01010x | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) 手術有り 手術・処置等1無し 手術・処置等2有り 副傷病無し | – | – | 24.70 | – | – | |
2 | 050163xx99000x | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 手術無し 手術・処置等1無し 手術・処置等2無し 副傷病無し | – | – | 8.76 | – | – | |
3 | 050161xx97x10x | 解離性大動脈瘤 手術有り 手術・処置等2有り 副傷病無し | – | – | 28.23 | – | – | |
4 | 050161xx9900xx | 解離性大動脈瘤 手術無し 手術・処置等1無し 手術・処置等2無し | – | – | 18.27 | – | – | |
5 | 050080xx0111xx | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) 手術有り 手術・処置等1有り 手術・処置等2無し | – | – | 38.92 | – | – |
最も多い症例は弁膜症に対して手術を施行した症例です。
乳腺外科
No | DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 090010xx01x0xx | 乳房の悪性腫瘍 手術有り 手術・処置等2無し | – | – | 11.57 | – | – | |
2 | 090010xx99x30x | 乳房の悪性腫瘍 手術無し 手術・処置等2有り 副傷病無し | – | – | 9.46 | – | – | |
3 | – | – | – | – | – | – | – | |
4 | – | – | – | – | – | – | – | |
5 | – | – | – | – | – | – | – |
最も多い症例は乳房の悪性腫瘍に対して手術を施行した症例です。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 16 | – | 12 | 28 | 10 | 11 | 1 | 第7版 |
大腸癌 | – | 31 | 30 | 27 | – | 19 | 1 | 第7版 |
乳癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 第7版 |
肺癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 第7版 |
肝癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 第7版 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 15 | 8.73 | 57.13 |
中等症 | 92 | 11.77 | 79.85 |
重症 | 10 | 22.50 | 83.80 |
超重症 | 30 | 15.13 | 83.67 |
不明 | – | – | – |
※入院の契機と最も医療資源を投入した傷病名がJ13~J18に限る
【重症度分類基準】
1.男性70歳以上、女性75歳以上 | 軽症:左記5つの項目の何れにも該当しないもの |
2.BUN 21mg/dL以上または脱水あり | 中等症:左記5つの項目のうち1つ又は2つ該当するもの |
3.SpO2 90%以下(PaO2 60Torr以下) | 重症:左記5つの項目のうち3つ該当するもの |
4.意識障害あり | 超重症:左記5つの項目のうち4つ又は5つ該当するもの |
5.血圧(収縮期)90mmHg以下 | またはショック状態であるもの |
最も患者数が多いのが中等症です。次いで多いのは超重症です。また、重症度が高くなると平均年齢が上がる傾向にあり、平均在院日数も伸びる傾向にあることも分かります。重症度が高い患者様も当院では積極的に治療しています。
脳梗塞のICD10別患者数等
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
G45$ | 一過性脳虚血発作及び関連症候群 | 3日以内 | 23 | 4.52 | 67.3 | 0.00% |
その他 | – | – | – | – | ||
G46$ | 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – | ||
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 249 | 37.90 | 73.19 | 11.65% |
その他 | 60 | 42.72 | 73.77 | 2.27% | ||
I65$ | 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 | 21 | 10.33 | 69.76 | 0.00% | ||
I66$ | 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – | ||
I675 | もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – | ||
I679 | 脳血管疾患,詳細不明 | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 71 | 0.38 | 2.18 | 0.00% | 66.34 | |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 59 | 1.51 | 3.08 | 0.00% | 69.75 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 54 | 1.70 | 4.02 | 0.00% | 60.63 | |
K7193 | 結腸切除術(全切除,亜全切除又は悪性腫瘍手術) | 22 | 4.27 | 17.36 | 0.00% | 74.73 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 21 | 0.52 | 4.14 | 0.00% | 39.10 |
最も多い症例は結腸ポリープに対して施行する内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満)です。次いで多い症例は鼠径ヘルニア手術です。鼠径ヘルニアとは、鼠径部に発生する臓器の腹腔外脱出です。
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術(肩,股,膝) | 83 | 1.87 | 37.39 | 0.00% | 71.66 | |
K0461 | 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) | 82 | 2.54 | 45.76 | 12.20% | 77.34 | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(前腕,下腿) | 44 | 1.23 | 4.00 | 2.27% | 54.50 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(肩,股) | 41 | 2.61 | 47.88 | 2.44% | 79.34 | |
K0463 | 骨折観血的手術(鎖骨,膝蓋骨,手(舟状骨を除く),足,指(手,足),その他) | 39 | 2.15 | 12.92 | 0.00% | 52.74 |
最も多い症例は膝などの人工関節置換術です。次いで多い症例は大腿骨骨折などに対して行われた骨折観血的手術です。
形成外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0301 | 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(肩,上腕,前腕,大腿,下腿,躯幹) | 31 | 0.90 | 3.23 | 0.00% | 56.81 | |
K333 | 鼻骨骨折整復固定術 | 16 | 1.06 | 2.44 | 0.00% | 23.19 | |
K0062 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm以上6cm未満) | 13 | 0.15 | 3.69 | 0.00% | 63.46 | |
K0052 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm以上4cm未満) | 10 | 0.10 | 1.50 | 0.00% | 49.50 | |
K0102 | 瘢痕拘縮形成手術(その他) | 10 | 1.00 | 8.10 | 0.00% | 45.50 |
最も多い症例は四肢や躯幹部の皮膚腫瘍などに対する四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術です。次いで多い症例は鼻骨骨折整復固定術です。
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 41 | 1.22 | 14.22 | 7.32% | 78.61 | |
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) | 25 | 0.56 | 84.92 | 24.00% | 66.72 | |
K1643 | 頭蓋内血腫除去術(開頭して行うもの)(脳内のもの) | 13 | 0.23 | 91.85 | 38.46% | 55.62 | |
K6092 | 動脈血栓内膜摘出術(内頚動脈) | 12 | 6.50 | 14.50 | 0.00% | 71.25 | |
K164-5 | 内視鏡下脳内血腫除去術 | 10 | 0.20 | 97.20 | 20.00% | 73.40 |
最も多い症例は慢性硬膜下血腫に対する慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術です。次いで脳動脈瘤に対する脳動脈瘤頚部クリッピング術、急性硬膜外血腫や脳内血腫などに対する頭蓋内血腫除去術(開頭)が上位を占めています。
婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K877 | 子宮全摘術 | 19 | 2.47 | 10.00 | 0.00% | 50.79 | |
K8881 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(開腹によるもの) | – | – | – | – | – | |
K879 | 子宮悪性腫瘍手術 | – | – | – | – | – | |
K867 | 子宮頸部(膣部)切除術 | – | – | – | – | – | |
K4765 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの)・胸筋切除を併施しないもの) | – | – | – | – | – |
最も多い症例は子宮内膜癌などに対する子宮全摘術です。次い多い症例は卵巣腫瘍などに対する子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(開腹によるもの)です。
循環器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他のもの) | 563 | 1.60 | 2.50 | 0.18% | 70.92 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 46 | 1.04 | 3.57 | 2.17% | 74.15 | |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他) | 37 | 0.89 | 1.59 | 0.00% | 69.24 | |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞に対するもの) | 26 | 0.00 | 12.31 | 0.00% | 68.08 | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極の場合) | 20 | 2.10 | 8.30 | 0.00% | 78.80 |
最も多い症例は労作性狭心症などに対する経皮的冠動脈ステント留置術(その他のもの)です。次いで多い症例は下肢閉塞性動脈硬化症などに対する四肢の血管拡張術・血栓除去術です。
消化器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 50 | 0.02 | 1.22 | 0.00% | 64.72 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 20 | 0.10 | 3.75 | 0.00% | 76.50 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 11 | 0.45 | 9.18 | 9.09% | 73.45 | |
K6872 | 内視鏡的乳頭切開術 | – | – | – | – | – | |
K533-2 | 内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術 | – | – | – | – | – |
最も多い症例は結腸ポリープなどに対する内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満)です。次いで多い症例は胆管結石性胆管炎などに対する内視鏡的胆道ステント留置術が多いです。
救急科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 54 | 1.56 | 7.30 | 1.85% | 73.4 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 40 | 1.13 | 8.13 | 7.50% | 69.58 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 15 | 0.00 | 2.07 | 0.00% | 67.53 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 13 | 0.69 | 6.92 | 0.00% | 64.92 | |
K6872 | 内視鏡的乳頭切開術(胆道砕石術を伴う) | – | – | – | – | – |
最も多い症例は内視鏡的胆道ステント留置術です。次いで多い症例は内視鏡的消化管止血術です。
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036ロ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他のもの) | 21 | 1.38 | 5.90 | 0.00% | 74.00 | |
K768 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 | 19 | 0.00 | 1.05 | 0.00% | 58.53 | |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 12 | 1.00 | 3.75 | 0.00% | 53.50 | |
K8412 | 経尿道的前立腺手術(その他のもの) | – | – | – | – | – | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント抜去術 | – | – | – | – | – |
最も多い症例は膀胱癌に対する膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他のもの)です。次いで多い症例は尿管結石などに対する体外衝撃波腎・尿管結石破砕術です。
呼吸器外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5131 | 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除によるもの)) | – | – | – | – | – | |
K496-4 | 胸腔鏡下膿胸腔掻爬術 | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | ||
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – |
最も多い症例は自然気胸などに対する胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除によるもの))です。次いで多い症例は膿胸などに対する胸腔鏡下膿胸腔掻爬術です。
心臓血管外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5551 | 弁置換術(1弁のもの) | – | – | – | – | – | |
K5541 | 弁形成術(1弁のもの) | – | – | – | – | – | |
K5601ニ | 大動脈瘤切除術(上行)(その他) | – | – | – | – | – | |
K5606 | 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む)(腹部大動脈(分枝血管の再建を伴うもの)) | – | – | – | – | – | |
K5612 | ステントグラフト内挿術(腹部大動脈) | – | – | – | – | – |
最も多い症例は大動脈弁狭窄症などに対する弁置換術(1弁のもの)です。次いで多い症例は僧帽弁逆流症などに対する弁形成術(1弁のもの)です。
耳鼻咽喉科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K3892 | 喉頭ポリープ切除術(直達喉頭鏡) | – | – | – | – | – | |
K331 | 鼻腔粘膜焼灼術 | – | – | – | – | – | |
K3382 | 鼻甲介切除術(その他) | – | – | – | – | – | |
K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | – | – | – | – | – | |
K3891 | 喉頭・声帯ポリープ切除術(間接喉頭鏡によるもの) | – | – | – | – | – |
