| 疾患 | 手術数 | |
|---|---|---|
| 脳腫瘍 | グリオーマ | 2 |
| 髄膜種 | 3 | |
| 転移性脳腫瘍 | 1 | |
| 悪性リンパ腫 | 2 | |
| ラトケ嚢胞 | 1 | |
| その他 | 2 | |
| 脳血管障害 | 脳動脈瘤 | 25 |
| 脳動静脈奇形 | 3 | |
| 脳内出血 | 12 | |
| バイパス術 | 4 | |
| 頸部内頸動脈狭窄 | 7 | |
| その他 | 3 | |
| 頭部外傷 | 急性硬膜下血腫 | 5 |
| 急性硬膜外血腫 | 3 | |
| 外傷性脳内出血 | 1 | |
| 慢性硬膜下血腫 | 22 | |
| 脊髄疾患 | C2神経鞘腫 | 1 |
| 水頭症・奇形 | 正常圧水頭症 | 4 |
| くも膜嚢胞 | 1 | |
| 血管内手術 | 腫瘍塞栓術 | 1 |
| 頸部内頸動脈ステント | 1 | |
| 血管形成術 | 1 | |
| Radiosurgery | 4 | |
| 合 計 | 114 | |


