疾患 | 手術数 | |
---|---|---|
脳腫瘍 | グリオーマ | 2 |
髄膜種 | 4 | |
転移性脳腫瘍 | 5 | |
悪性リンパ腫 | 1 | |
合計 | 12 | |
脳血管障害 | 脳動脈瘤 | 28 |
脳動静脈奇形 | 2 | |
脳内出血 | 5 | |
バイパス術 | 6 | |
頸部内頸動脈狭窄 | 7 | |
合計 | 48 | |
頭部外傷 | 慢性硬膜下血腫 | 17 |
神経内視鏡手術 | 正常圧水頭症 | 4 |
血腫除去術 | 6 | |
合計 | 10 | |
V-P shunt | 8 | |
その他 | 16 | |
合 計 | 111 |
※手術内容について
1.脳腫瘍と脳血管障害が合計60症例で、全症例の54%を占める。
2.急性期頭部外傷の症例がなかった。
3.神経内視鏡手術が10例あった。