平成27年(2015年)1月1日~平成27年(2015年)12月31日
| 疾患 | 手術数 | |
|---|---|---|
| 脳腫瘍 | 摘出術 | 6 |
| 生検術(開頭術) | 2 | |
| 合計 | 8 | |
| 脳血管障害 | 破裂動脈瘤 | 12 |
| 未破裂動脈瘤 | 10 | |
| 脳動静脈奇形 | 1 | |
| 頸動脈内膜剥離術 | 6 | |
| バイパス手術 | 2 | |
| 高血圧性脳内出血(開頭血腫除去術) | 13 | |
| 合計 | 44 | |
| 頭部外傷 | 急性硬膜下血腫 | 6 |
| 減圧開頭術 | 1 | |
| 慢性硬膜下血腫 | 21 | |
| 合計 | 28 | |
| 奇形 | 頭蓋・脳 | 1 |
| 水頭症 | 脳室シャント術 | 13 |
| 内視鏡手術 | 3 | |
| その他 | 3 | |
| 合計 | 19 | |
| 脊椎・脊髄 | 変性疾患 (後縦靭帯骨化症) | 2 |
| 血管内手術 | 動脈瘤塞栓術(破裂動脈瘤) | 2 |
| 動脈瘤塞栓術(未破裂動脈瘤) | 4 | |
| 動静脈奇形(脳) | 1 | |
| 閉塞性脳血管障害の総数 | 14 | |
| 上記のうちステント使用例 | 13 | |
| 合計 | 21 | |
| 脳定位的放射線治療 | 腫瘍 | 3 |
| その他 | 12 | |
| 合 計 | 138 | |

