形成外科とは
身体に生じた組織の異常や変形、欠損、あるいは整容的な不満足に対して、あらゆる手法や特殊な技術を駆使し、機能のみならず形態的にもより正常に、より美しくすることによって、みなさまの生活の質 “Quality of Life” の向上に貢献する、外科系の専門領域です。体表を治す外科であり、主として身体外表の形態異常、醜形、欠損を治癒し、形態的、機能的に正常に近再建する他の外科には無い特徴があります。
診療内容
当院では、2019年現在、日本形成外科認定施設として常勤4名、非常勤1名体制で診療を行っています。
熱傷、顔・体幹・手足の先天異常や外傷、多発顔面骨骨折、前頭骨骨折、下顎骨骨折等の顔面骨骨折および顔面軟部組織損傷、耳下腺腫瘍等の皮膚良性および悪性腫瘍、瘢痕、ケロイド、壊死性筋膜炎、皮膚難治性潰瘍、褥瘡、眼瞼下垂、睫毛内反症など、形成外科全般を取り扱っており、疾患によって当院各科や大学病院と連携して治療にあたっております。
急性期救急病院の特性上、特に外傷形成外科に力を入れており、切断指再接着術や顔面骨骨折観血的整復術においては関東圏でも有数の症例数を誇ります。また多数指切断再接着術や遊離皮弁術、両側リンパ管静脈吻合術等における長時間に及ぶ手術では顕微鏡を2台使用し手術時間の短縮を図っています。
また後期研修医を積極的に受け入れ、卒後教育を行っております。
スタッフ紹介
氏名 | ![]() |
---|---|
役職 | 医局長/形成外科部長 |
専門 | 形成外科 |
資格 | 日本形成外科学会専門医・指導医 日本創傷外科学会専門医 皮膚腫瘍外科指導専門医 日本乳房オンコプラスティクサージャリー学会基準医 国際形成外科学会会員 日本美容外科学会会員 日本口蓋裂学会員 日本頭蓋顎顔面外科学会会員 日本下肢救済・足病変学会会員 日本フットケア学会会員 日本マイクロサージャリー学会会員 日本手の外科学会会員 日本臨床皮膚外科学会会員 日本熱傷学会会員 日本褥瘡学会会員 日本創傷治癒学会会員 医学博士 臨床研修指導医 日本DMAT隊員(医師) 緩和ケア研修会終了 プログラム責任者養成講習会終了 JATEC講習会終了 |
出身校 | 佐賀大学 |
氏名 | ![]() |
---|---|
役職 | 形成外科医長 |
専門 | 形成外科 |
出身校 | 東京医科歯科大学 |
資格 | 日本形成外科学会専門医 |
氏名 | ![]() |
---|---|
役職 | 形成外科医 |
専門 | 形成外科 |
出身校 | 琉球大学 |
実績
区分 | 件数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
入院手術 | 外来手術 | 計 | |||||
全身麻酔 | 腰麻・ 伝達麻酔 |
局所麻酔・ その他 |
全身麻酔 | 腰麻・ 伝達麻酔 |
局所麻酔・ その他 |
||
Ⅰ. 外傷 | 313 | 1 | 105 | 0 | 0 | 63 | 482 |
熱傷・凍傷・化学損傷・電撃傷の手術例 | 20 | 1 | 21 | ||||
顔面軟部組織損傷 | 15 | 21 | 36 | ||||
顔面骨折 | 80 | 7 | 2 | 89 | |||
頭部・頸部・体幹の外傷 | 8 | 2 | 6 | 16 | |||
上肢の外傷 | 158 | 1 | 71 | 28 | 258 | ||
下肢の外傷 | 11 | 8 | 6 | 25 | |||
外傷後の組織欠損(2次再建) | 36 | 1 | 37 | ||||
Ⅱ. 先天異常 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 25 |
唇裂・口蓋裂 | 0 | ||||||
頭蓋・顎・顔面の先天異常 | 5 | 3 | 8 | ||||
頚部の先天異常 | 0 | ||||||
四肢の先天異常 | 0 | ||||||
体幹(その他)の先天異常 | 4 | 1 | 5 | ||||
Ⅲ. 腫瘍 | 114 | 0 | 57 | 0 | 0 | 406 | 577 |
良性腫瘍(レーザー治療を除く) | 82 | 41 | 373 | 496 | |||
悪性腫瘍 | 17 | 14 | 33 | 64 | |||
腫瘍の続発症 | 0 | ||||||
腫瘍切除後の組織欠損(一次再建) | 3 | 3 | |||||
腫瘍切除後の組織欠損(二次再建) | 12 | 2 | 14 | ||||
Ⅳ. 瘢痕・瘢痕拘縮・ケロイド | 24 | 1 | 2 | 27 | |||
Ⅴ. 難治性潰瘍 | 78 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 85 |
褥瘡 | 16 | 1 | 17 | ||||
その他の潰瘍 | 62 | 3 | 3 | 68 | |||
Ⅵ. 炎症・変性疾患 | 33 | 1 | 13 | 11 | 58 | ||
Ⅶ. 美容(手術) | 0 | ||||||
Ⅷ. その他 | 15 | 27 | 1 | 43 | |||
Extra. レーザー治療 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
良性腫瘍でのレーザー治療例 | 0 | ||||||
美容処置でのレーザー治療例 | 0 | ||||||
大分類計 | 586 | 2 | 210 | 0 | 0 | 487 | 1,285 |
※2018年1月1日〜12月31日まで
※その他には無麻酔や分類不明を入れる