350	循環器内科	1	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他）	158	0.44	1.46	0.00	73.84						
350	循環器内科	2	K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術（心房中隔穿刺、心外膜アプローチ）	131	0.98	2.29	0.00	71.53						
350	循環器内科	3	K5463	経皮的冠動脈形成術（その他）	52	0.65	1.10	0.00	74.88						
350	循環器内科	4	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	46	2.89	8.89	2.17	76.00						
350	循環器内科	5	K5491	経皮的冠動脈ステント留置術（急性心筋梗塞に対するもの）	41	0.00	16.07	0.00	71.78						
110	外科	1	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	128	1.63	5.18	0.80	68.49						
110	外科	2	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	93	1.67	3.81	2.20	69.74						
110	外科	3	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	53	5.02	13.17	1.90	72.58						
110	外科	4	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴わないもの）	49	0.86	3.33	0.00	41.00						
110	外科	5	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	41	1.05	8.49	0.00	73.51						
130	形成外科	1	K0052	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）（長径２ｃｍ以上４ｃｍ未満）	375	0.57	3.57	0.00	42.07						
130	形成外科	2	K0062	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外）（長径３ｃｍ以上６ｃｍ未満）	102	0.23	4.92	0.00	55.92						
130	形成外科	3	K0912	陥入爪手術（爪床爪母の形成を伴う複雑なもの）	66	6.67	4.78	0.00	52.33						
130	形成外科	4	K0011	皮膚切開術1（長径１０cm未満）	65	8.51	44.37	0.00	65.88						
130	形成外科	5	K0022	ﾃﾞﾌﾞﾘｰﾄﾞﾏﾝ(１００ｃｍ2以上３０００ｃｍ2未満)	65	7.91	39.24	0.00	75.86						
500	消化器内科	1	K654	内視鏡的消化管止血術	98	1.58	10.88	10.20	74.47						
500	消化器内科	2	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	44	0.75	11.48	6.82	77.07						
500	消化器内科	3	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	30	0.67	1.73	0.00	69.63						
500	消化器内科	4	K722	小腸結腸内視鏡的止血術	28	1.25	7.11	3.57	76.96						
500	消化器内科	5	K7212	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ以上）	26	0.00	1.62	0.00	70.04						
120	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術（大腿）（上腕）（肩甲骨）	109	2.40	50.03	5.5	77.75						
120	整形外科	2	K0811	人工骨頭挿入術（股）	80	4.06	60.34	2.50	81.26						
120	整形外科	3	K0462	骨折観血的手術（下腿）（前腕）	64	3.78	17.09	3.13	68.41						
120	整形外科	4	K0463	骨折観血的手術（膝蓋骨）（指）（足）（鎖骨）（その他）（手（舟状骨を除く））	24	2.00	14.96	0.00	58.00						
120	整形外科	5	K0483	骨内異物（挿入物を含む。）除去術　前腕、下腿	11	0.82	2.27	0.00	51.91						
150	脳神経外科	1	K178-4	経皮的脳血栓回収術	52	1.13	74.10	11.50	80.37						
150	脳神経外科	2	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	52	2.90	18.29	7.70	78.69						
150	脳神経外科	3	K609-2	経皮的頸動脈ステント留置術	24	13.50	15.58	4.20	75.83						
150	脳神経外科	4	K1643	頭蓋内血腫除去術（開頭）（脳内）	19	0.95	118.95	10.50	68.47						
150	脳神経外科	5	K1692	頭蓋内腫瘍摘出術（その他）	14	16.57	48.07	7.10	68.21						
310	泌尿器科	1	K8036ﾛ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（その他）	58	1.31	4.05	0.00	77.41						
310	泌尿器科	2	K843-4	腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器を用いるもの）	34	0.97	8.82	0.00	72.47						
310	泌尿器科	3	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	31	1.03	5.81	0.00	73.35						
310	泌尿器科	4	K7811	経尿道的尿路結石除去術（レーザー）	28	1.00	2.54	0.00	63.32						
310	泌尿器科	5	K768	体外衝撃波腎・尿管結石破砕術	24	0.67	0.96	0.00	56.21						
170	心臓血管外科	1	K5612ｲ	ステントグラフト内挿術（胸部大動脈）	30	4.17	12.23	10.00	77.03						
170	心臓血管外科	2	K5612ﾛ	ステントグラフト内挿術（腹部大動脈）	28	7.57	13.64	17.90	82.43						
170	心臓血管外科	3	K5601ﾆ	大動脈瘤切除術（上行）（その他）	13	5.46	18.62	23.10	81.23						
170	心臓血管外科	4	K555-22	経カテーテル弁置換術（経皮的大動脈弁置換術）	11	2.27	6.64	0.00	87.27						
170	心臓血管外科	5	K6121ｲ	末梢動静脈瘻造設術（内シャント造設術）（単純なもの）	10	4.11	4.89	0.00	78.33						
040	脊髄脊椎外科	1	K1426	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（椎弓形成）	48	5.85	40.90	0.00	73.40						
040	脊髄脊椎外科	2	K1422	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（後方又は後側方固定）	24	10.58	45.33	4.17	77.42						
040	脊髄脊椎外科	3	K142-4	経皮的椎体形成術	24	11.92	21.92	0.00	80.58						
040	脊髄脊椎外科	4	K1342	椎間板摘出術（後方摘出術）	15	2.20	16.13	0.00	54.53						
040	脊髄脊椎外科	5	K1423	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（後方椎体固定）	10	3.98	13.11	0.00	67.78						
610	乳腺外科	1	K4763	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術（腋窩部郭清を伴わない））	39	1.10	9.51	0.00	66.23						
610	乳腺外科	2	K4765	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術・胸筋切除を併施しない）	35	1.26	12.66	0.00	67.40						
610	乳腺外科	3	K474-31	乳腺腫瘍画像ガイド下吸引術（マンモグラフィー又は超音波装置）	13	0.00	1.00	0.00	53.31						
610	乳腺外科	4	K4741	乳腺腫瘍摘出術（長径５ｃｍ未満）	ー	ー	ー	ー	ー						
610	乳腺外科	5	K474-2	乳管腺葉区域切除術	ー	ー	ー	ー	ー						
160	呼吸器外科	1	K5131	胸腔鏡下肺切除術（肺嚢胞手術（楔状部分切除））	27	2.26	3.33	7.40	44.70						
160	呼吸器外科	2	K514-23	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（肺葉切除又は１肺葉を超える）	11	1.00	3.73	0.00	73.91						
160	呼吸器外科	3	K5143	肺悪性腫瘍手術（肺葉切除又は１肺葉を超える）	10	2.30	5.00	0.00	76.50						
160	呼吸器外科	4	K488-4	胸腔鏡下試験切除術	10	1.00	3.33	0.00	66.50						
160	呼吸器外科	5	K514-21	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（部分切除）	ー	ー	ー	ー	ー						
460	救急科	1	K654	内視鏡的消化管止血術	40	0.00	8.00	0.00	71.00						
460	救急科	2	K6872	内視鏡的乳頭切開術（胆道砕石術を伴う）	12	13.80	26.00	0.00	87.20						
460	救急科	3	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	ー	ー	ー	ー	ー						
460	救急科	4	K533-2	内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術	ー	ー	ー	ー	ー						
460	救急科	5	K0062	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外）（長径３ｃｍ以上６ｃｍ未満）	ー	ー	ー	ー	ー						
330	婦人科	1	K877	子宮全摘術	22	2.59	7.86	0.00	56.18						
330	婦人科	2	K8881	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）（開腹）	12	0.83	5.83	0.00	57.83						
330	婦人科	3	K867	子宮頸部（腟部）切除術	10	1.00	1.00	0.00	38.50						
330	婦人科	4	K879	子宮悪性腫瘍手術	ー	ー	ー	ー	ー						
330	婦人科	5	K8654	子宮脱手術、腟壁形成手術及び子宮全摘術（腟式、腹式）	ー	ー	ー	ー	ー						
