110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア　15歳以上 鼠径ヘルニア手術等	110	4.98	4.59	0.91	70.71						
110	外科	2	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞　手術・処置１・２なし 定義副傷病なし	79	7.86	9.00	0.00	69.72						
110	外科	3	060335xx02000x	胆嚢炎等　胆嚢摘出術等 処置１・２なし 定義副傷病なし	64	6.42	6.93	1.56	67.02						
110	外科	4	060035xx010x1x	結腸(虫垂を含む)の悪性腫瘍　結腸切除術等 処置１なし 定義副傷病あり	53	24.38	24.61	1.89	74.30						
110	外科	5	060150xx03xxxx	虫垂炎　虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴わない等）	49	5.18	5.32	0.00	41.00						
460	救急科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術・処置２なし	85	20.71	21.11	14.12	86.41						
460	救急科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	37	10.62	13.61	8.11	79.35						
460	救急科	3	180010x0xxx0xx	敗血症　1歳以上 処置２なし	29	19.41	19.61	20.69	81.41						
460	救急科	4	130100xxxxx40x	播種性血管内凝固症候群　トロンボモデュリン アルファ 定義副傷病なし	19	25.37	26.12	10.53	77.26						
460	救急科	5	161060xx99x0xx	詳細不明の損傷等　手術・処置２なし	18	2.56	2.86	0.00	47.28						
130	形成外科	1	160200xx02001x	顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む)　内視鏡下鼻中隔手術I型(骨、軟骨手術)等 処置１・２なし 定義副傷病あり	46	4.76	6.74	0.00	51.85						
130	形成外科	2	080010xxxx0xxx	膿皮症　処置１なし	39	10.79	13.50	2.56	67.00						
130	形成外科	3	070010xx010xxx	骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く)　人工関節置換術等 処置１なし	31	4.26	5.29	0.00	62.74						
130	形成外科	4	160790xxxxxxxx	手関節周辺の開放骨折	31	8.26	9.66	0.00	54.58						
130	形成外科	5	080007xx97xxxx	皮膚の良性新生物　その他手術あり	23	5.78	5.61	0.00	57.43						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍　その他手術あり 処置２なし 定義副傷病なし	27	6.59	10.06	0.00	74.15						
160	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸　胸腔鏡下肺切除術等 処置２なし 定義副傷病なし	21	5.95	9.68	4.76	39.48						
160	呼吸器外科	3	040200xx99x00x	気胸　手術・処置２なし 定義副傷病なし	ー	ー	9.24	ー	ー						
160	呼吸器外科	4	040150xx97x00x	肺・縦隔の感染、膿瘍形成　手術あり 処置２なし 定義副傷病なし	ー	ー	28.63	ー	ー						
160	呼吸器外科	5	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍　手術・処置１なし 化学療法ありかつ放射線療法なし 定義副傷病なし	ー	ー	8.60	ー	ー						
350	循環器内科	1	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈ステント留置術等 処置１・２なし	232	2.49	4.26	0.00	74.09						
350	循環器内科	2	050050xx9920x0	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし 心カテ検査+血管内超音波検査等 処置２なし	154	1.72	3.22	0.00	74.32						
350	循環器内科	3	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術等　処置２なし	141	4.25	4.65	0.00	70.19						
350	循環器内科	4	050050xx9910x0	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし 心臓カテーテル法による諸検査等 処置２なし	73	1.73	3.04	0.00	72.64						
350	循環器内科	5	050130xx9900x0	心不全　手術・処置１・２等なし	43	16.79	17.54	4.65	76.00						
500	消化器内科	1	060140xx97x0xx	胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの)　その他手術あり 処置２なし	124	8.74	10.88	4.55	70.33						
500	消化器内科	2	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む)　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術等	110	2.67	2.64	0.00	68.83						
500	消化器内科	3	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患　手術なし	73	5.43	7.63	0.00	71.24						
500	消化器内科	4	060340xx03x00x	胆管(肝内外)結石、胆管炎　内視鏡的胆道ステント留置術等 処置２なし 定義副傷病なし	68	5.89	8.94	0.00	76.75						
500	消化器内科	5	060102xx02xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患　内視鏡的消化管止血術等	42	7.14	9.41	0.00	76.48						
170	心臓血管外科	1	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　ステントグラフト内挿術等 処置２なし	22	15.95	10.62	9.09	82.36						
170	心臓血管外科	2	050161xx97x1xx	大動脈解離　その他手術あり 中心静脈注射等	22	24.32	28.45	13.64	76.77						
170	心臓血管外科	3	050161xx01x1xx	大動脈解離　ステントグラフト内挿術等 中心静脈注射等	15	26.73	21.95	20.00	76.13						
170	心臓血管外科	4	050163xx03x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　ステントグラフト内挿術等 中心静脈注射等	13	22.62	15.26	7.69	81.62						
170	心臓血管外科	5	050163xx01x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　大動脈瘤切除術（腹部大動脈以外等） 中心静脈注射等	10	25.56	28.13	0.00	74.89						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工関節置換術等	162	64.75	26.42	3.70	82.75						
120	整形外科	2	160760xx97xx0x	前腕の骨折　手術あり 定義副傷病なし	42	8.33	4.86	0.00	65.33						
120	整形外科	3	160720xx01xxxx	肩関節周辺の骨折・脱臼　人工関節置換術等	20	20.30	14.17	10.00	75.40						
120	整形外科	4	160850xx01xxxx	足関節・足部の骨折・脱臼　骨折観血的手術等	13	21.85	18.34	0.00	57.00						
120	整形外科	5	160700xx97xx0x	鎖骨・肩甲骨の骨折　手術あり 定義副傷病なし	13	8.62	5.37	0.00	52.15						
690	代謝糖尿病内科	1	10007xxxxxx1xx	2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く)　インスリン製剤(注射薬に限る)	26	12.58	14.28	0.00	66.15						
690	代謝糖尿病内科	2	100393xx99xxxx	その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害　手術なし	12	6.67	10.58	0.00	70.33						
690	代謝糖尿病内科	3	100210xxxxxxxx	低血糖症	11	3.20	7.17	20.00	79.00						
690	代謝糖尿病内科	4	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡　処置2なし 定義副傷病なし	ー	ー	13.43	ー	ー						
690	代謝糖尿病内科	5	100391xxxxxxxx	低カリウム血症	ー	ー	13.08	ー	ー						
610	乳腺外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術等） 処置１なし	75	13.37	9.99	0.00	67.84						
610	乳腺外科	2	090010xx99x30x	乳房の悪性腫瘍　手術なし 化学療法ありかつ放射線療法なし 定義副傷病なし	27	2.00	6.02	0.00	64.63						
610	乳腺外科	3	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍　手術あり	22	3.00	4.04	0.00	53.45						
610	乳腺外科	4	090010xx99x40x	乳房の悪性腫瘍　手術なし シクロホスファミド+塩酸エピルビシンあり等 定義副傷病なし	13	2.00	3.66	0.00	64.77						
610	乳腺外科	5	090010xx99x80x	乳房の悪性腫瘍　手術なし パージェタ 定義副傷病なし	ー	ー	3.85	ー	ー						
150	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞　3日以内かつＪＣＳ10未満 手術・処置1なし エダラボン 定義副傷病なし 発症前RankinScale0、1又は2	83	32.42	15.97	2.41	74.42						
150	脳神経外科	2	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)　JCS10未満 手術・処置１・２なし 定義副傷病なし	73	75.64	19.58	5.48	69.77						
150	脳神経外科	3	010060x2990201	脳梗塞　3日以内かつＪＣＳ10未満 手術・処置1なし 脳血管疾患等リハ等 定義副傷病なし 発症前RankinScale0、1又は2	64	32.91	16.01	1.56	72.66						
150	脳神経外科	4	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術・処置２なし 定義副傷病なし	58	18.90	8.54	5.17	67.24						
150	脳神経外科	5	010230xx99x00x	てんかん　手術・処置２なし 定義副傷病なし	53	11.62	7.33	7.55	66.09						
280	脳神経内科・リウマチ・膠原病内科	1	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術・処置２なし 定義副傷病なし	11	16.20	14.67	0.00	76.80						
280	脳神経内科・リウマチ・膠原病内科	2	130030xx99xAxx	非ホジキンリンパ腫　手術なし 化学療法あり	10	28.60	11.79	0.00	77.60						
280	脳神経内科・リウマチ・膠原病内科	3	130010xx97x9xx	急性白血病　手術あり 化学療法あり	ー	ー	36.20	ー	ー						
280	脳神経内科・リウマチ・膠原病内科	4	010090xxxxx0xx	多発性硬化症　処置２なし	ー	ー	14.51	ー	ー						
280	脳神経内科・リウマチ・膠原病内科	5	070470xx99x3xx	関節リウマチ　手術なし　処置２あり	ー	ー	14.14	ー	ー						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし 前立腺針生検法	176	2.98	2.45	0.00	72.86						
310	泌尿器科	2	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術 電解質溶液利用等） 処置２なし	55	6.04	6.85	0.00	77.36						
310	泌尿器科	3	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍　前立腺悪性腫瘍手術等	35	10.86	11.30	0.00	72.20						
310	泌尿器科	4	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術等 定義副傷病なし	28	4.57	5.29	0.00	63.32						
310	泌尿器科	5	11012xxx03xxxx	上部尿路疾患　体外衝撃波腎・尿管結石破砕術	24	2.67	2.49	0.00	56.21						
330	婦人科	1	120070xx01xxxx	卵巣の良性腫瘍　子宮全摘術等	15	8.93	9.70	0.00	61.27						
330	婦人科	2	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍　子宮全摘術等	11	8.45	9.27	0.00	52.73						
330	婦人科	3	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮頸部(腟部)切除術等 処置２なし	ー	ー	3.02	ー	ー						
330	婦人科	4	120090xx97xxxx	生殖器脱出症　手術あり	ー	ー	8.07	ー	ー						
330	婦人科	5	120010xx01x0xx	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍　子宮附属器腫瘍摘出術等 処置２なし	ー	ー	11.90	ー	ー						
040	脊髄脊椎外科	1	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む)　手術なし	25	36.40	20.09	0.00	74.92						
040	脊髄脊椎外科	2	070341xx020xxx	脊柱管狭窄(脊椎症を含む) 頸部　椎弓切除術、椎弓形成術等 処置１なし	21	42.14	19.52	0.00	74.86						
040	脊髄脊椎外科	3	070370xx99xxxx	脊椎骨粗鬆症　手術なし	19	43.37	22.23	10.53	83.05						
040	脊髄脊椎外科	4	070343xx99x1xx	脊柱管狭窄(脊椎症を含む) 腰部骨盤、不安定椎　手術なし 脳脊髄腔造影剤使用撮影加算	18	2.00	2.62	0.00	73.00						
040	脊髄脊椎外科	5	070350xx02xxxx	椎間板変性、ヘルニア　椎間板摘出術（後方摘出術）	14	19.71	14.17	0.00	53.21						
